Product Details:
Color | Yellow |
Brand | ENDO |
Application | Industrial |
Capacity | 70-90kg |
stroke | 2.0m |
Mass | 21.9kg |
Model | EWF-90 |
ENDO SPRING BALANCER
MODEL | Description |
EK-00 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EK-0 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EW-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.0-3.0kg |
EW-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 2.5-5.0kg |
EWF-9 | Endo Spring Balancer Capacity : 4.5-9.0kg |
EWF-15 | Endo Spring Balancer Capacity : 9-15kg |
EWF-22 | Endo Spring Balancer Capacity : 15-22kg |
EWF-30 | Endo Spring Balancer Capacity : 22-30kg |
EWF-40 | Endo Spring Balancer Capacity : 30-40 kg |
EWF-50 | Endo Spring Balancer Capacity : 40-50kg |
EWF-60 | Endo Spring Balancer Capacity : 50-60kg |
EWF-70 | Endo Spring Balancer Capacity : 60-70kg |
EWF-90 | Endo Spring Balancer Capacity : 70-90kg |
EWF-105 | Endo Spring Balancer Capacity : 85-105kg |
EWF-120 | Endo Spring Balancer Capacity : 100-120kg |
EWF-160 | Endo Spring Balancer Capacity : 120-160kg |
EWS-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
EWS-7 | Endo Spring Balancer Capacity : 5.0-7.0kg |
EWS-3W | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5W | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Assembly and body shop |
Color | yellow |
Brand | ENDO |
capacity | 1.0-3.0kg |
Stroke | 1.3m |
Mass | 1.4kg |
ENDO Spring Balancers are a valuable addition to your assembly shop, body
shop and many other industries. They support heavy tools with cable tension
equal to the weight of the suspended tools, which makes them seem virtually
"weightless".The assembler has the flexibility to reposition the tool, while
experiencing comfortable operation and less fatigue.
ENDO SPRING BALANCER
MODEL | Description |
EK-00 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EK-0 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EW-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.0-3.0kg |
EW-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 2.5-5.0kg |
EWF-9 | Endo Spring Balancer Capacity : 4.5-9.0kg |
EWF-15 | Endo Spring Balancer Capacity : 9-15kg |
EWF-22 | Endo Spring Balancer Capacity : 15-22kg |
EWF-30 | Endo Spring Balancer Capacity : 22-30kg |
EWF-40 | Endo Spring Balancer Capacity : 30-40 kg |
EWF-50 | Endo Spring Balancer Capacity : 40-50kg |
EWF-60 | Endo Spring Balancer Capacity : 50-60kg |
EWF-70 | Endo Spring Balancer Capacity : 60-70kg |
EWF-90 | Endo Spring Balancer Capacity : 70-90kg |
EWF-105 | Endo Spring Balancer Capacity : 85-105kg |
EWF-120 | Endo Spring Balancer Capacity : 100-120kg |
EWF-160 | Endo Spring Balancer Capacity : 120-160kg |
EWS-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
EWS-7 | Endo Spring Balancer Capacity : 5.0-7.0kg |
EWS-3W | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5W | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Weighting Capacity | Chennai |
Brand | ENDO |
Condition | New |
Weight | 1.0-200kg |
Model No. | EW-3 -ETP-16 |
Material | Metal |
Make | ENDO |
Capacity | 1-70 kg |
Application | Industrial |
ENDO SPRING BALANCER
MODEL | Description |
EK-00 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EK-0 | Endo Spring Balancer Capacity : 0.5-1.5kg |
EW-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.0-3.0kg |
EW-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 2.5-5.0kg |
EWF-9 | Endo Spring Balancer Capacity : 4.5-9.0kg |
EWF-15 | Endo Spring Balancer Capacity : 9-15kg |
EWF-22 | Endo Spring Balancer Capacity : 15-22kg |
EWF-30 | Endo Spring Balancer Capacity : 22-30kg |
EWF-40 | Endo Spring Balancer Capacity : 30-40 kg |
EWF-50 | Endo Spring Balancer Capacity : 40-50kg |
EWF-60 | Endo Spring Balancer Capacity : 50-60kg |
EWF-70 | Endo Spring Balancer Capacity : 60-70kg |
EWF-90 | Endo Spring Balancer Capacity : 70-90kg |
EWF-105 | Endo Spring Balancer Capacity : 85-105kg |
EWF-120 | Endo Spring Balancer Capacity : 100-120kg |
EWF-160 | Endo Spring Balancer Capacity : 120-160kg |
EWS-3 | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5 | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
EWS-7 | Endo Spring Balancer Capacity : 5.0-7.0kg |
EWS-3W | Endo Spring Balancer Capacity : 1.5-3.0kg |
EWS-5W | Endo Spring Balancer Capacity : 3.0-5.0kg |
Product Details:
Usage/Application | Assembly and body shop |
Color | Yellow |
Brand | ENDO |
Material | Metal |
Application | Industrial |
Capacity | 90 to 160kgs |
Stroke | 1.8m |
We are involved in manufacturing and supplying a vast assortment of highly Qualitative Spring Balancer, which is used for various industrial operations. Our range of spring Balancers is most extensively demanded in the market and is also tested for superior quality. Spring Balancer provides in various specifications of weight criteria. Furthermore, we also customize our product range as per the client's specifications and requirement.
Product Details:
Brand | ENDO |
Application | Industrial |
Stroke | 1.3m |
air inlet | 8.5mm |
Mass Min | 1.9kg |
Mass Max | 2.2kg |
Working Conditions:
Technical Specifications:
Model | Capacity(kg) | Hose Travel(m) | Hose Inside(mm) | Mass(kg) |
THB-15 | 0.5~1.5 | 1.3 | 8.5 | 1.9 |
THB-20 | 1.5~2.5 | 1.3 | 8.5 | 2 |
THB-35 | 2.5~3.5 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-50 | 3.5~5.0 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
THB-65 | 5.0~6.5 | 1.3 | 8.5 | 2.2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ENDO |
Usage/Application | Assembly shop ,Body Shop |
Color | Yellow |
Weight | 0.5-2 kg |
Storke | 1.0m |
Mass | 0.5kg |
Model | Capacity (kg) | Stroke (m) | Mass (kg) |
EK-00 | 0.5 - 1.5 | 0.5 | 0.2 |
EK-0 | 0.5 - 1.5 | 1.0 | 0.5 |
ERP-06E | 0.3 - 0.6 | 1.5 | 0.4 |
ERP-1E | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 0.4 |
ERP-2E | 1.0 - 2.0 | 1.5 | 0.4 |