₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Brand | ENDO |
| Capacity | 0-1 ton |
| Usage/Application | Assembly and body shop |
| Product Type | AIR HOIST |
| Chain Length | 6-8 m |
| Trolley Option | With Trolley |
| Color | Yellow |
| Material | metal |
| Condition | new |
Minimum order quantity: 1 Piece
Technical Specifications:
| Model | Rated | Stroke | Air Pressure Mpa(kgf/cm2) | Lifting Speed m/min | Air Consumption m3/min | Chain SizexFail | Air Inlet | Mass Kg |
| AT-60K AT-60K-5 | 80kg | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.001 | Rc 3/8 | 12.3 (13.0) |
| 0.5(5) | 20 | 0.67 | ||||||
| 06(6) | 23.5 | 0.85 | ||||||
| ATC-60K ATC-60K-5 | 60kg 60ka | 2 | 0.4(4) | 14 | 0.45 | 4.0x1 | Rc 318 | 14.3 |
| 0.5(5) | 17A | 0.56 | ||||||
| 0.6(6) | 20A | 0.68 | ||||||
| AT-125K AT-125K-5 | 125kg | 3 | 04(41 | 10 | 0.55 | 4.001 | Rc 3/8 | 12.5 (13.2) |
| 0.5)51 | 12 | 0.71 | ||||||
| 0.6(6) | 14.5 | 0.9 | ||||||
| ATC-125K ATC-125K-5 | 125kg | 2 | 0.4)41 | 6.5 | 0.42 | 4.001 | Rc 3/8 | 14.5 |
| 05(51 | 10.5 | 0.55 | ||||||
| 0.6(6) 0.4(4) |
12.0 12.0 |
0.65 0.9 |
||||||
| EHL-025TS | 1/4 | 3 | 6.301 | Rp 1/2 | 18.7 | |||
| 0.5151 | 16A | 1.3 | ||||||
| 0.6(61 | 18 | 1.6 |
₹ 166530 / Piece Get Latest Price
| Chain Length | 4.76-12.5x2 mm |
| Trolley Option | Without Trolley, With Trolley |
| Brand | ENDO |
| Capacity | 3-6 ton |
| Condition | New |
| Model | EHL |
| Lifting Speed | 26.0-1.5min |
| Usage/Application | assembly shop,body shop |
Technical Specifications:
| Model | Rated | Stroke | Air Pressure Mpa(kgf/cm2) | Lifting Speed m/min | Air Consumption m3/min | Chain SizexFail | Air Inlet | Mass Kg |
| AT-60K AT-60K-5 | 80kg | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.001 | Rc 3/8 | 12.3 (13.0) |
| 0.5(5) | 20 | 0.67 | ||||||
| 06(6) | 23.5 | 0.85 | ||||||
| ATC-60K ATC-60K-5 | 60kg 60ka | 2 | 0.4(4) | 14 | 0.45 | 4.0x1 | Rc 318 | 14.3 |
| 0.5(5) | 17A | 0.56 | ||||||
| 0.6(6) | 20A | 0.68 | ||||||
| AT-125K AT-125K-5 | 125kg | 3 | 04(41 | 10 | 0.55 | 4.001 | Rc 3/8 | 12.5 (13.2) |
| 0.5)51 | 12 | 0.71 | ||||||
| 0.6(6) | 14.5 | 0.9 | ||||||
| ATC-125K ATC-125K-5 | 125kg | 2 | 0.4)41 | 6.5 | 0.42 | 4.001 | Rc 3/8 | 14.5 |
| 05(51 | 10.5 | 0.55 | ||||||
| 0.6(6) 0.4(4) | 12.0 12.0 | 0.65 0.9 | ||||||
| EHL-025TS | 1/4 | 3 | 6.301 | Rp 1/2 | 18.7 | |||
| 0.5151 | 16A | 1.3 | ||||||
| 0.6(61 | 18 | 1.6 |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Air |
| Usage/Application | Industrial |
| Mounting Type | Both |
| Load Capacity | 125Kg |
| Capacity | 125Kg |
| Rope Length | 3m |
| Trolley Option | Without Trolley |
| Chain Length | 4-6 m |
| Lifting Speed | 14.5M/Min |
| Brand | ENDO |
Minimum order quantity: 1 Piece
AT SERIES:
Its capacity is 60kg-125kg. This type of Air Hoist is equipped with a surface-hardened load chain that is made of alloy steel and has excellent toughness and wear resistance.
TA Rajesh (Proprietor)
SS Air Tools
No. 13/5, Pillayar Koil, 1st Street
Ekkaduthangal, Chennai - 600032, Tamil Nadu, India